연결재무제표 주석 12. 유형자산 및 무형자산
아래 주석은 2026년 6월 기준 전체 14개 법인 합산 연결 집계 결과로부터 자동 생성되었습니다. 단위는 원(KRW)입니다.
당기 중 유형자산 및 무형자산의 변동내역 (단위: 원)
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 환산차이 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 22,561,708,886 | 0 | 3,742,286,368 | 0 | 302,679,703 | 19,122,102,221 |
| 건물 | 40,075,114,373 | 2,995,336,463 | 1,056,365,911 | 547,275,834 | 434,353,073 | 41,901,162,164 |
| 구축물 | 2,056,215,866 | 0 | 263,827,628 | 59,154,674 | 31,681,736 | 1,764,915,299 |
| 기계장치 | 22,567,644,086 | 2,349,999,481 | 1,842,080,503 | 1,599,927,207 | 211,449,987 | 21,687,085,844 |
| 차량운반구 | 646,617,852 | 190,385,269 | 5,279,629 | 103,684,787 | 10,038,810 | 738,077,514 |
| 공구와기구 | 1,197,087,803 | 248,880,261 | 26,489,212 | 167,913,129 | 18,909,064 | 1,270,474,787 |
| 비품 | 356,746,057 | 86,198,632 | 3,530,710 | 51,708,106 | 5,862,513 | 393,568,385 |
| 시설장치 | 4,998,636,048 | 665,258,368 | 179,869,974 | 439,775,848 | 76,091,053 | 5,120,339,647 |
| 건설중인자산 | 7,641,933,266 | 0 | 859,606,411 | 0 | 92,606,563 | 6,874,933,418 |
| 영업권 | 4,046,774,063 | 0 | 0 | 0 | 55,029,450 | 4,101,803,513 |
| 산업재산권 | 440,107,123 | 0 | 67,475,048 | 38,414,316 | 3,700,347 | 337,918,106 |
| 소프트웨어 | 1,774,312,145 | 480,289,410 | 0 | 296,366,689 | 26,696,388 | 1,984,931,253 |
| 개발비 | 177,340,308 | 883,150,976 | 0 | 36,371,122 | 5,701,354 | 1,029,821,516 |
| 회원권 | 454,336,265 | 195,112,570 | 89,921,029 | 0 | 4,817,121 | 564,344,928 |
| 합계 | 108,994,574,142 | 8,094,611,428 | 8,136,732,423 | 3,340,591,713 | 1,279,617,162 | 106,891,478,595 |
(1) 당기 중 유형자산 및 무형자산의 변동내역은 위 표와 같습니다. 보고기간말 현재 취득원가는 ₩140,167,758,950, 상각누계액은 ₩33,276,280,355 이며 장부금액은 ₩106,891,478,595 입니다.
(2) 연결실체는 상각대상 자산에 대하여 각 종속기업의 회계정책 마스터에 등록된 내용연수와 잔존가액률을 적용하여 정액법으로 상각하고 있습니다. 토지, 건설중인자산, 영업권 및 회원권은 상각하지 않습니다.
(3) 해외사업장의 자산은 보고기간말 마감환율(CNY 201.25, CZK 57.5445, JPY 8.6832, SGD 996.95, TWD 42.6720, USD 1,436.62)로, 당기 취득·처분·상각액은 당기 평균환율로 환산하였으며, 이로 인한 외화환산차이 ₩1,279,617,162 은 기타포괄손익으로 인식하였습니다.
(4) 당기 중 처분한 자산에서 발생한 처분이익은 ₩3,760,745, 처분손실은 ₩6,949,633,222 입니다.
(5) 위 장부금액에는 건설중인자산 ₩6,874,933,418 이 포함되어 있으며, 완성 시점에 본계정으로 대체될 예정입니다.
(6) 기초잔액은 2025년 12월 마감환율로 환산하였습니다. 위 수치는 외부감사 결산조정에 사용하는 롤포워드와 동일합니다.