감가상각 보고서
조건별로 감가상각 내역을 집계하고 엑셀로 내려받습니다.
취득원가
1402억
₩140,167,758,950
상각누계액
333억
₩33,276,280,355
당기 상각비
33억
₩3,340,591,713
장부금액
1069억
₩106,891,478,595
| 집계 항목 | 자산 건수 | 취득원가 | 상각누계액 | 당기 상각비 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12200 건물 | 17 | ₩47,422,150,281 | ₩5,520,988,117 | ₩547,275,834 | ₩41,901,162,164 |
| 12400 기계장치 | 47 | ₩35,391,729,262 | ₩13,704,643,419 | ₩1,599,927,207 | ₩21,687,085,844 |
| 12100 토지 | 4 | ₩19,122,102,221 | ₩0 | ₩0 | ₩19,122,102,221 |
| 12900 건설중인자산 | 5 | ₩6,874,933,418 | ₩0 | ₩0 | ₩6,874,933,418 |
| 12800 시설장치 | 20 | ₩9,251,167,402 | ₩4,130,827,756 | ₩439,775,848 | ₩5,120,339,647 |
| 13100 영업권 | 2 | ₩4,101,803,513 | ₩0 | ₩0 | ₩4,101,803,513 |
| 13300 소프트웨어 | 20 | ₩4,921,654,020 | ₩2,936,722,767 | ₩296,366,689 | ₩1,984,931,253 |
| 12300 구축물 | 8 | ₩2,327,289,470 | ₩562,374,171 | ₩59,154,674 | ₩1,764,915,299 |
| 12600 공구와기구 | 31 | ₩2,715,241,226 | ₩1,444,766,439 | ₩167,913,129 | ₩1,270,474,787 |
| 13400 개발비 | 7 | ₩3,830,771,069 | ₩2,800,949,553 | ₩36,371,122 | ₩1,029,821,516 |
| 12500 차량운반구 | 25 | ₩1,707,515,859 | ₩969,438,345 | ₩103,684,787 | ₩738,077,514 |
| 13500 회원권 | 4 | ₩564,344,928 | ₩0 | ₩0 | ₩564,344,928 |
| 12700 비품 | 44 | ₩1,032,051,966 | ₩638,483,581 | ₩51,708,106 | ₩393,568,385 |
| 13200 산업재산권 | 11 | ₩905,004,314 | ₩567,086,208 | ₩38,414,316 | ₩337,918,106 |
| 합계 | 245 | ₩140,167,758,950 | ₩33,276,280,355 | ₩3,340,591,713 | ₩106,891,478,595 |
모든 금액은 KRW 환산 기준입니다.
집계 기준별 당기 상각비
모든 금액은 KRW 환산 기준입니다.