데이터 검증·대사
각 법인이 제출한 ERP 추출본(raw)과 시스템 원장을 대사하여 차이를 자동 검출합니다.
대사 결과
14개 법인 중 8개 일치, 6개 차이 발생
차이가 발생한 법인은 마감 실행 전 원인 확인이 필요합니다.
일치
8
차이 발생
6
| 법인 | 제출 자료 | 시스템 건수 | ERP 건수 | 건수 차이 | 시스템 취득원가 | ERP 취득원가 | 금액 차이 | 대사 결과 | 제출 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HQ미주 지주법인 | Local ERP CSV | 22 | 22 | - | 9,764,898.34 USD | 9,764,898.34 USD | - | 일치 | 2026-07-04 10:40· Michael Chen |
| US-NJ미국 물류법인 | SAP B1 추출본 | 12 | 12 | - | 2,052,596.51 USD | 2,052,596.51 USD | - | 일치 | 2026-07-07 18:00· David Wang |
| US-TX미국 생산법인 | Oracle EBS 추출본 | 29 | 29 | - | 6,462,298.05 USD | 6,462,298.05 USD | - | 일치 | 2026-07-09 13:34· 장도윤 |
| TW-TP대만 판매법인 | Local ERP CSV | 15 | 15 | - | 429,630,000 TWD | 429,022,482 TWD | -607,518 TWD | 차이 발생 | 2026-07-04 10:51· Petr Dvorak |
| TW-KH대만 생산법인 | 엑셀 자산대장 | 24 | 24 | - | 231,452,000 TWD | 232,303,597 TWD | 851,597 TWD | 차이 발생 | 2026-07-07 11:31· 윤도윤 |
| CN-SH중국 상해법인 | 엑셀 자산대장 | 26 | 24 | -2 | 40,542,018.66 CNY | 40,743,323.78 CNY | 201,305.12 CNY | 차이 발생 | 2026-07-01 11:56· Li Na |
| CN-SZ중국 소주 생산법인 | Local ERP CSV | 35 | 35 | - | 91,723,479.30 CNY | 91,723,479.30 CNY | - | 일치 | 2026-07-01 13:56· Grace Lim |
| CN-GZ중국 광저우 판매법인 | Local ERP CSV | 12 | 10 | -2 | 59,734,089.13 CNY | 59,950,657.45 CNY | 216,568.32 CNY | 차이 발생 | 2026-07-09 12:09· Anna Musilova |
| SG-HQ싱가포르 지역본부 | SAP B1 추출본 | 18 | 18 | - | 18,611,524.89 SGD | 18,611,524.89 SGD | - | 일치 | 2026-07-05 18:04· 최재무 |
| SG-RD싱가포르 연구법인 | Local ERP CSV | 13 | 12 | -1 | 7,147,415.50 SGD | 7,144,711.72 SGD | -2,703.78 SGD | 차이 발생 | 2026-07-08 15:15· Nicole Hsu |
| JP-TK일본 판매법인 | SAP B1 추출본 | 20 | 19 | -1 | 1,255,502,000 JPY | 1,253,885,597 JPY | -1,616,403 JPY | 차이 발생 | 2026-07-01 18:00· 박도윤 |
| JP-OS일본 오사카 지사법인 | Local ERP CSV | 12 | 12 | - | 1,515,792,000 JPY | 1,515,792,000 JPY | - | 일치 | 2026-07-05 18:08· 강본사 |
| CZ-PR체코 생산법인 | Oracle EBS 추출본 | 25 | 25 | - | 176,599,000 CZK | 176,599,000 CZK | - | 일치 | 2026-07-06 10:00· Sofia Ruiz |
| CZ-BR체코 브르노 R&D법인 | Oracle EBS 추출본 | 12 | 12 | - | 62,359,000 CZK | 62,359,000 CZK | - | 일치 | 2026-07-09 13:39· Jana Kral |
차이가 발생한 법인은 마감 실행 전 원인 확인이 필요합니다. (14 법인)