법인 마스터
법인 코드·통화·회계연도를 관리합니다. (14개 법인 / 6개 통화)
| 법인 코드 | 법인명 | 국가 | 소재지 | 기능통화 | 회계연도 개시월 | 설립일 | 상태 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HQ | 미주 지주법인 | 미국 | Irvine, CA | USD미국 달러 | 1월 | 2005-03-02 | 사용 | |
| US-NJ | 미국 물류법인 | 미국 | Edison, NJ | USD미국 달러 | 1월 | 2011-07-15 | 사용 | |
| US-TX | 미국 생산법인 | 미국 | Austin, TX | USD미국 달러 | 1월 | 2016-04-01 | 사용 | |
| TW-TP | 대만 판매법인 | 대만 | Taipei | TWD대만 달러 | 1월 | 2009-09-10 | 사용 | |
| TW-KH | 대만 생산법인 | 대만 | Kaohsiung | TWD대만 달러 | 1월 | 2013-02-20 | 사용 | |
| CN-SH | 중국 상해법인 | 중국 | Shanghai | CNY중국 위안 | 1월 | 2007-06-11 | 사용 | |
| CN-SZ | 중국 소주 생산법인 | 중국 | Suzhou | CNY중국 위안 | 1월 | 2014-11-03 | 사용 | |
| CN-GZ | 중국 광저우 판매법인 | 중국 | Guangzhou | CNY중국 위안 | 1월 | 2018-05-21 | 사용 | |
| SG-HQ | 싱가포르 지역본부 | 싱가포르 | Singapore | SGD싱가포르 달러 | 1월 | 2010-01-18 | 사용 | |
| SG-RD | 싱가포르 연구법인 | 싱가포르 | Singapore | SGD싱가포르 달러 | 1월 | 2019-08-05 | 사용 | |
| JP-TK | 일본 판매법인 | 일본 | Tokyo | JPY일본 엔 | 1월 | 2008-10-30 | 사용 | |
| JP-OS | 일본 오사카 지사법인 | 일본 | Osaka | JPY일본 엔 | 1월 | 2015-03-17 | 사용 | |
| CZ-PR | 체코 생산법인 | 체코 | Prague | CZK체코 코루나 | 1월 | 2012-12-04 | 사용 | |
| CZ-BR | 체코 브르노 R&D법인 | 체코 | Brno | CZK체코 코루나 | 1월 | 2021-02-08 | 사용 |
프로토타입 안내: 이 동작은 화면 상태만 변경하며 실제 데이터베이스에 저장되지 않습니다.