마감 및 검증
직전월 마감이 완료되어야 차월 마감을 진행할 수 있는 순차 마감 통제를 적용합니다.
마감 진행률
5 / 12
5 / 12 개월 마감 완료
진행 중
6월
미주 지주법인
마감 일시
2026-06-11
김본사
재오픈 이력
0
마감 해제는 관리자 이상 권한에서만 가능합니다.
US-HQ · 미주 지주법인 — 2026
| 월 | 마감 상태 | 마감 일시 | 마감 처리자 | 재오픈 이력 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 마감 완료 | 2026-02-06 15:33 | 박결산 | - | |
| 2월 | 마감 완료 | 2026-03-06 11:14 | 최회계 | - | |
| 3월 | 마감 완료 | 2026-04-12 10:31 | 김본사 | - | |
| 4월 | 마감 완료 | 2026-05-07 17:54 | 김본사 | - | |
| 5월 | 마감 완료 | 2026-06-11 17:25 | 김본사 | - | |
| 6월 | 진행 중 | - | - | - | |
| 7월 | 미진행 | - | - | - | |
| 8월 | 미진행 | - | - | - | |
| 9월 | 미진행 | - | - | - | |
| 10월 | 미진행 | - | - | - | |
| 11월 | 미진행 | - | - | - | |
| 12월 | 미진행 | - | - | - |
직전월이 마감되지 않아 진행할 수 없습니다.