환율 마스터
분기 기말환율·평균환율 등 다중 환율을 관리합니다. (1 외화 = n 원)
통화별 기말환율 추이
USD1,436.62
TWD42.6720
CNY201.25
SGD996.95
JPY8.6832
CZK57.5445
2025-01 ~ 2026-06 · 기말환율 · 통화별 단위가 달라 개별 축으로 표시합니다.
| 기준 연월 | 분기 | 통화 | 기말환율 | 평균환율 | 고시 출처 | 확정 여부 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12 | 2026-Q4 | CNY중국 위안 | 200.06 | 199.35 | 서울외국환중개 | 잠정 | |
| 2026-12 | 2026-Q4 | CZK체코 코루나 | 58.2330 | 58.1274 | Bloomberg | 잠정 | |
| 2026-12 | 2026-Q4 | JPY일본 엔 | 8.6488 | 8.6793 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-12 | 2026-Q4 | SGD싱가포르 달러 | 1,003.26 | 1,008.82 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-12 | 2026-Q4 | TWD대만 달러 | 43.0270 | 43.1344 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-12 | 2026-Q4 | USD미국 달러 | 1,435.50 | 1,428.72 | Bloomberg | 잠정 | |
| 2026-11 | 2026-Q4 | CNY중국 위안 | 201.14 | 202.02 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-11 | 2026-Q4 | CZK체코 코루나 | 57.8187 | 58.1536 | 서울외국환중개 | 잠정 | |
| 2026-11 | 2026-Q4 | JPY일본 엔 | 8.6200 | 8.6638 | Bloomberg | 잠정 | |
| 2026-11 | 2026-Q4 | SGD싱가포르 달러 | 1,007.66 | 1,003.32 | Bloomberg | 잠정 | |
| 2026-11 | 2026-Q4 | TWD대만 달러 | 42.9311 | 43.0288 | 서울외국환중개 | 잠정 | |
| 2026-11 | 2026-Q4 | USD미국 달러 | 1,431.97 | 1,440.51 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-10 | 2026-Q4 | CNY중국 위안 | 200.49 | 201.66 | 서울외국환중개 | 잠정 | |
| 2026-10 | 2026-Q4 | CZK체코 코루나 | 57.5559 | 57.3259 | 서울외국환중개 | 잠정 | |
| 2026-10 | 2026-Q4 | JPY일본 엔 | 8.5533 | 8.5796 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-10 | 2026-Q4 | SGD싱가포르 달러 | 1,011.70 | 1,014.93 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-10 | 2026-Q4 | TWD대만 달러 | 42.5718 | 42.6412 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-10 | 2026-Q4 | USD미국 달러 | 1,424.77 | 1,425.16 | 서울외국환중개 | 잠정 | |
| 2026-09 | 2026-Q3 | CNY중국 위안 | 199.94 | 199.27 | Bloomberg | 잠정 | |
| 2026-09 | 2026-Q3 | CZK체코 코루나 | 57.4959 | 57.5467 | 서울외국환중개 | 잠정 | |
| 2026-09 | 2026-Q3 | JPY일본 엔 | 8.6297 | 8.6697 | 서울외국환중개 | 잠정 | |
| 2026-09 | 2026-Q3 | SGD싱가포르 달러 | 1,007.16 | 1,011.82 | Bloomberg | 잠정 | |
| 2026-09 | 2026-Q3 | TWD대만 달러 | 42.8908 | 42.9855 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-09 | 2026-Q3 | USD미국 달러 | 1,414.09 | 1,406.29 | 서울외국환중개 | 잠정 | |
| 2026-08 | 2026-Q3 | CNY중국 위안 | 199.80 | 200.21 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-08 | 2026-Q3 | CZK체코 코루나 | 57.5329 | 57.2228 | 서울외국환중개 | 잠정 | |
| 2026-08 | 2026-Q3 | JPY일본 엔 | 8.6324 | 8.6609 | 서울외국환중개 | 잠정 | |
| 2026-08 | 2026-Q3 | SGD싱가포르 달러 | 1,007.19 | 1,006.72 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-08 | 2026-Q3 | TWD대만 달러 | 42.5621 | 42.4115 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-08 | 2026-Q3 | USD미국 달러 | 1,425.00 | 1,430.89 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-07 | 2026-Q3 | CNY중국 위안 | 200.84 | 199.98 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-07 | 2026-Q3 | CZK체코 코루나 | 57.1077 | 57.0046 | Bloomberg | 잠정 | |
| 2026-07 | 2026-Q3 | JPY일본 엔 | 8.6602 | 8.6936 | 서울외국환중개 | 잠정 | |
| 2026-07 | 2026-Q3 | SGD싱가포르 달러 | 1,001.55 | 1,006.15 | Bloomberg | 잠정 | |
| 2026-07 | 2026-Q3 | TWD대만 달러 | 42.5672 | 42.4882 | Bloomberg | 잠정 | |
| 2026-07 | 2026-Q3 | USD미국 달러 | 1,426.65 | 1,424.50 | 한국은행 | 잠정 | |
| 2026-06 | 2026-Q2 | CNY중국 위안 | 201.25 | 200.89 | 서울외국환중개 | 확정 | |
| 2026-06 | 2026-Q2 | CZK체코 코루나 | 57.5445 | 57.7378 | Bloomberg | 확정 | |
| 2026-06 | 2026-Q2 | JPY일본 엔 | 8.6832 | 8.7276 | 서울외국환중개 | 확정 | |
| 2026-06 | 2026-Q2 | SGD싱가포르 달러 | 996.95 | 993.71 | Bloomberg | 확정 | |
| 2026-06 | 2026-Q2 | TWD대만 달러 | 42.6720 | 42.5162 | Bloomberg | 확정 | |
| 2026-06 | 2026-Q2 | USD미국 달러 | 1,436.62 | 1,431.26 | 한국은행 | 확정 | |
| 2026-05 | 2026-Q2 | CNY중국 위안 | 200.33 | 199.16 | 한국은행 | 확정 | |
| 2026-05 | 2026-Q2 | CZK체코 코루나 | 57.2016 | 57.4423 | 한국은행 | 확정 | |
| 2026-05 | 2026-Q2 | JPY일본 엔 | 8.6484 | 8.6925 | Bloomberg | 확정 | |
| 2026-05 | 2026-Q2 | SGD싱가포르 달러 | 997.48 | 993.19 | Bloomberg | 확정 | |
| 2026-05 | 2026-Q2 | TWD대만 달러 | 42.6373 | 42.7055 | 서울외국환중개 | 확정 | |
| 2026-05 | 2026-Q2 | USD미국 달러 | 1,427.22 | 1,432.66 | 한국은행 | 확정 | |
| 2026-04 | 2026-Q2 | CNY중국 위안 | 199.37 | 199.13 | Bloomberg | 확정 | |
| 2026-04 | 2026-Q2 | CZK체코 코루나 | 56.6973 | 56.6081 | 한국은행 | 확정 | |
| 2026-04 | 2026-Q2 | JPY일본 엔 | 8.6469 | 8.6647 | 서울외국환중개 | 확정 | |
| 2026-04 | 2026-Q2 | SGD싱가포르 달러 | 999.14 | 997.51 | 한국은행 | 확정 | |
| 2026-04 | 2026-Q2 | TWD대만 달러 | 42.5861 | 42.3943 | 서울외국환중개 | 확정 | |
| 2026-04 | 2026-Q2 | USD미국 달러 | 1,420.17 | 1,421.89 | 서울외국환중개 | 확정 | |
| 2026-03 | 2026-Q1 | CNY중국 위안 | 200.34 | 199.30 | Bloomberg | 확정 | |
| 2026-03 | 2026-Q1 | CZK체코 코루나 | 57.0191 | 57.2286 | 서울외국환중개 | 확정 | |
| 2026-03 | 2026-Q1 | JPY일본 엔 | 8.5719 | 8.5887 | Bloomberg | 확정 | |
| 2026-03 | 2026-Q1 | SGD싱가포르 달러 | 991.55 | 988.38 | 서울외국환중개 | 확정 | |
| 2026-03 | 2026-Q1 | TWD대만 달러 | 42.2030 | 42.3882 | 한국은행 | 확정 | |
| 2026-03 | 2026-Q1 | USD미국 달러 | 1,413.42 | 1,418.83 | 한국은행 | 확정 | |
| 2026-02 | 2026-Q1 | CNY중국 위안 | 201.20 | 201.23 | 한국은행 | 확정 | |
| 2026-02 | 2026-Q1 | CZK체코 코루나 | 56.9128 | 56.9206 | 서울외국환중개 | 확정 | |
| 2026-02 | 2026-Q1 | JPY일본 엔 | 8.6129 | 8.5947 | Bloomberg | 확정 | |
| 2026-02 | 2026-Q1 | SGD싱가포르 달러 | 990.93 | 991.54 | Bloomberg | 확정 | |
| 2026-02 | 2026-Q1 | TWD대만 달러 | 42.1950 | 42.3863 | 한국은행 | 확정 | |
| 2026-02 | 2026-Q1 | USD미국 달러 | 1,401.60 | 1,398.34 | 한국은행 | 확정 | |
| 2026-01 | 2026-Q1 | CNY중국 위안 | 200.92 | 200.08 | Bloomberg | 확정 | |
| 2026-01 | 2026-Q1 | CZK체코 코루나 | 56.9397 | 56.9223 | Bloomberg | 확정 | |
| 2026-01 | 2026-Q1 | JPY일본 엔 | 8.6416 | 8.6328 | 한국은행 | 확정 | |
| 2026-01 | 2026-Q1 | SGD싱가포르 달러 | 996.86 | 997.32 | Bloomberg | 확정 | |
| 2026-01 | 2026-Q1 | TWD대만 달러 | 41.8963 | 42.0832 | 한국은행 | 확정 | |
| 2026-01 | 2026-Q1 | USD미국 달러 | 1,399.23 | 1,405.88 | 서울외국환중개 | 확정 |
프로토타입 안내: 이 동작은 화면 상태만 변경하며 실제 데이터베이스에 저장되지 않습니다.