회계정책 마스터
법인별 내용연수·잔존가액률·상각 개시 시점을 설정합니다. 법인마다 정책이 다를 수 있습니다.
K-IFRS 와 Local 정책이 다른 항목은 이중장부 비교에서 GAAP 조정분개로 자동 도출됩니다.
| 자산 분류(계정과목) | 상각방법 | K-IFRS (그룹 통일 정책) | Local GAAP (현지 세법) | 최종 수정일 | 작업 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내용연수(년) | 잔존가액률 | 상각 개시 | 내용연수(년) | 잔존가액률 | 상각 개시 | ||||
| 12100토지 | 비상각 자산 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-05 · 김본사 | |
| 12200건물정책 상이 | 정액법 (월할) | 40 | 0% | 취득월부터 | 38 | 10% | 취득월부터 | 2026-01-05 · 이연결 | |
| 12300구축물정책 상이 | 정액법 (월할) | 21 | 0% | 취득월부터 | 23 | 10% | 취득월부터 | 2026-03-30 · 김본사 | |
| 12400기계장치정책 상이 | 정액법 (월할) | 12 | 5% | 취득월부터 | 12 | 10% | 취득 익월부터 | 2026-03-30 · 김본사 | |
| 12500차량운반구정책 상이 | 정액법 (월할) | 4 | 0% | 취득월부터 | 4 | 0% | 취득 익월부터 | 2026-02-11 · 김본사 | |
| 12600공구와기구정책 상이 | 정액법 (월할) | 6 | 0% | 취득월부터 | 3 | 10% | 취득월부터 | 2026-03-30 · 이연결 | |
| 12700비품정책 상이 | 정액법 (월할) | 6 | 10% | 취득월부터 | 5 | 10% | 취득월부터 | 2026-02-11 · 박결산 | |
| 12800시설장치정책 상이 | 정액법 (월할) | 10 | 10% | 취득월부터 | 11 | 0% | 취득월부터 | 2025-11-20 · 박결산 | |
| 12900건설중인자산 | 비상각 자산 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-05 · 김본사 | |
| 13100영업권 | 비상각 자산 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-05 · 김본사 | |
| 13200산업재산권정책 상이 | 정액법 (월할) | 12 | 0% | 취득월부터 | 10 | 0% | 취득 익월부터 | 2025-11-20 · 이연결 | |
| 13300소프트웨어정책 상이 | 정액법 (월할) | 4 | 0% | 취득월부터 | 2 | 0% | 취득 익월부터 | 2026-03-30 · 박결산 | |
| 13400개발비정책 상이 | 정액법 (월할) | 7 | 0% | 취득월부터 | 9 | 0% | 취득월부터 | 2026-03-30 · 김본사 | |
| 13500회원권 | 비상각 자산 | - | - | - | - | - | - | 2026-01-05 · 김본사 | |
프로토타입 안내: 이 동작은 화면 상태만 변경하며 실제 데이터베이스에 저장되지 않습니다.