감사 로그
시스템의 모든 변경 이력을 시간순으로 기록·조회합니다.
총 186건
| 일시 | 사용자 | 권한 | 법인 | 구분 | 작업 내용 | 접속 IP | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 08:22:35 | Sarah Lin | 멤버 | 미주 지주법인 | 자산 | 자산 US-HQ-12700-0014 처분 처리 | 32.219.127.196 | 성공 |
| 2026-06-29 15:01:33 | 정자산 | 멤버 | 체코 브르노 R&D법인 | 자산 | 자산 CZ-BR-12400-0274 신규 등록 | 192.114.201.27 | 성공 |
| 2026-06-27 11:30:31 | 한감사 | 조회자 | 중국 상해법인 | 환율 | 2026-05 환율 등록/수정 | 10.169.165.50 | 실패 |
| 2026-06-26 20:59:53 | 최회계 | 관리자 | 중국 소주 생산법인 | 인증 | 최회계 로그인 5회 실패로 계정 잠금 | 147.41.163.1 | 성공 |
| 2026-06-26 09:24:24 | 박결산 | 관리자 | 싱가포르 지역본부 | 정책 | 회계정책 변경 (토지 내용연수) | 18.176.217.51 | 성공 |
| 2026-06-25 08:47:39 | 한감사 | 조회자 | 중국 소주 생산법인 | 사용자 | 사용자 한감사 권한 변경 | 128.231.12.239 | 성공 |
| 2026-06-23 20:01:47 | 정자산 | 멤버 | 체코 브르노 R&D법인 | 마감 | 2026-05 마감 해제 (사유 입력) | 93.221.83.222 | 성공 |
| 2026-06-23 18:17:46 | 한감사 | 조회자 | 싱가포르 지역본부 | 자산 | 자산 SG-HQ-12600-0193 신규 등록 | 35.161.82.1 | 실패 |
| 2026-06-22 15:24:50 | 박결산 | 관리자 | 대만 판매법인 | 마감 | 2026-05 마감 해제 (사유 입력) | 199.33.88.163 | 성공 |
| 2026-06-22 08:09:17 | 한감사 | 조회자 | 중국 소주 생산법인 | 인증 | 한감사 로그인 5회 실패로 계정 잠금 | 88.135.230.109 | 성공 |
| 2026-06-21 17:17:21 | 정자산 | 멤버 | 싱가포르 연구법인 | 마감 | 2026-05 마감 해제 (사유 입력) | 101.248.40.19 | 성공 |
| 2026-06-20 13:55:25 | 한감사 | 조회자 | 체코 브르노 R&D법인 | 인증 | 한감사 로그인 5회 실패로 계정 잠금 | 174.50.153.88 | 성공 |
| 2026-06-20 08:46:57 | 한감사 | 조회자 | 미주 지주법인 | 자산 | 자산 US-HQ-12500-0002 취득원가 수정 | 136.20.16.211 | 성공 |
| 2026-06-19 15:09:14 | 최회계 | 관리자 | 중국 상해법인 | 자산 | 자산 CN-SH-13500-0122 처분 처리 | 66.84.132.127 | 성공 |
| 2026-06-18 15:49:11 | 박결산 | 관리자 | 미국 생산법인 | 자산 | 자산 US-TX-12400-0044 신규 등록 | 72.43.208.239 | 성공 |
| 2026-06-18 09:12:57 | 정자산 | 멤버 | 일본 오사카 지사법인 | 정책 | 회계정책 변경 (건물 내용연수) | 14.144.84.189 | 성공 |
| 2026-06-14 11:18:05 | 이연결 | 최고관리자 | 중국 광저우 판매법인 | 정책 | 회계정책 변경 (토지 내용연수) | 22.178.33.63 | 성공 |
| 2026-06-14 08:56:54 | Yuki Sato | 멤버 | 대만 판매법인 | 자산 | 자산 TW-TP-12800-0064 처분 처리 | 13.103.252.205 | 성공 |
| 2026-06-13 19:44:22 | Takeshi Abe | 조회자 | 체코 브르노 R&D법인 | 환율 | 2026-05 환율 등록/수정 | 203.227.43.88 | 성공 |
| 2026-06-13 10:24:48 | 정자산 | 멤버 | 중국 상해법인 | 마감 | 2026-05 마감 해제 (사유 입력) | 85.49.185.213 | 성공 |
총 186건 · 1–20
페이지당
1 / 10