계정과목 마스터
고정자산 계정과목을 등록·관리합니다.
| 계정코드 | 계정명 | 자산 유형 | 상각 여부 | 기본 내용연수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12100 | 토지 | 유형자산 | 비상각 | - | |
| 12200 | 건물 | 유형자산 | 상각 | 40 년 | |
| 12300 | 구축물 | 유형자산 | 상각 | 20 년 | |
| 12400 | 기계장치 | 유형자산 | 상각 | 10 년 | |
| 12500 | 차량운반구 | 유형자산 | 상각 | 5 년 | |
| 12600 | 공구와기구 | 유형자산 | 상각 | 5 년 | |
| 12700 | 비품 | 유형자산 | 상각 | 5 년 | |
| 12800 | 시설장치 | 유형자산 | 상각 | 8 년 | |
| 12900 | 건설중인자산CIP | 유형자산 | 비상각 | - | |
| 13100 | 영업권 | 무형자산 | 비상각 | - | |
| 13200 | 산업재산권 | 무형자산 | 상각 | 10 년 | |
| 13300 | 소프트웨어 | 무형자산 | 상각 | 5 년 | |
| 13400 | 개발비 | 무형자산 | 상각 | 5 년 | |
| 13500 | 회원권 | 무형자산 | 비상각 | - |
프로토타입 안내: 이 동작은 화면 상태만 변경하며 실제 데이터베이스에 저장되지 않습니다.