고정자산 관리
법인별 고정자산 원장을 등록·조회하고 회계정책에 따라 감가상각을 자동 계산합니다.
2026년 6월 기준 · 총 275건
| 자산번호 | 자산명 | 법인 | 계정과목 | 취득일 | 취득원가 | 상각누계액 | 장부금액 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HQ-12300-0001 | 폐수처리시설 B-27 | US-HQ 미주 지주법인 | 구축물 | 2024-08-11 | $270,611.30 | $24,698.65 | ₩353,283,031 | 운영중 | |
| US-HQ-12500-0002 | 지게차 C-96 | US-HQ 미주 지주법인 | 차량운반구 | 2016-03-19 | $45,503.89 | $45,503.89 | - | 운영중 | |
| US-HQ-12700-0003 | 서버랙 D-16 | US-HQ 미주 지주법인 | 비품 | 2026-05-15 | $3,356.94 | $83.92 | ₩4,702,081 | 운영중 | |
| US-HQ-12600-0004 | 전동 공구 세트 E-50 | US-HQ 미주 지주법인 | 공구와기구 | 2021-06-20 | $97,161.46 | $82,317.35 | ₩21,325,348 | 운영중 | |
| US-HQ-13400-0005 | 공정개선 개발비 F-25 | US-HQ 미주 지주법인 | 개발비 | 2012-08-03 | $409,144.29 | $409,144.29 | - | 폐기 | |
| US-HQ-12200-0006 | 사무동 건물 G-81 | US-HQ 미주 지주법인 | 건물 | 2023-07-20 | $2,306,900.42 | $173,017.53 | ₩3,065,578,835 | 운영중 | |
| US-HQ-12700-0007 | 복합기 H-79 | US-HQ 미주 지주법인 | 비품 | 2025-02-02 | $21,856.28 | $4,644.46 | ₩24,726,846 | 운영중 | |
| US-HQ-12400-0008 | 레이저 커팅기 I-42 | US-HQ 미주 지주법인 | 기계장치 | 2017-09-01 | $693,094.44 | $484,684.79 | ₩299,405,468 | 운영중 | |
| US-HQ-12400-0009 | 자동검사장비 J-71 | US-HQ 미주 지주법인 | 기계장치 | 2016-08-17 | $748,866.34 | $587,912.08 | ₩231,230,107 | 운영중 | |
| US-HQ-12200-0010 | 사무동 건물 K-16 | US-HQ 미주 지주법인 | 건물 | 2022-04-06 | $2,038,016.47 | $216,539.25 | ₩2,616,770,604 | 운영중 | |
| US-HQ-13200-0011 | 상표권 L-25 | US-HQ 미주 지주법인 | 산업재산권 | 2025-08-23 | $15,080.63 | $1,151.99 | ₩20,010,159 | 운영중 | |
| US-HQ-13300-0012 | CAD 소프트웨어 M-45 | US-HQ 미주 지주법인 | 소프트웨어 | 2024-04-03 | $163,748.75 | $92,108.67 | ₩102,919,569 | 운영중 | |
| US-HQ-12700-0013 | 복합기 N-66 | US-HQ 미주 지주법인 | 비품 | 2025-09-20 | $23,543.82 | $2,942.98 | ₩29,595,582 | 운영중 | |
| US-HQ-12700-0014 | 노트북 PC O-89 | US-HQ 미주 지주법인 | 비품 | 2023-02-22 | $5,227.66 | $2,679.18 | ₩3,661,203 | 운영중 | |
| US-HQ-12100-0015 | 사옥 부지 P-91 | US-HQ 미주 지주법인 | 토지 | 2015-10-24 | $2,638,863.28 | $0.00 | - | 처분 | |
| US-HQ-12800-0016 | 수배전 설비 Q-63 | US-HQ 미주 지주법인 | 시설장치 | 2024-08-02 | $100,084.31 | $17,264.54 | ₩118,980,533 | 운영중 | |
| US-HQ-12500-0017 | 업무용 승용차 R-66 | US-HQ 미주 지주법인 | 차량운반구 | 2023-12-17 | $17,050.91 | $11,012.05 | ₩8,675,553 | 운영중 | |
| US-HQ-12600-0018 | 시험용 지그 S-61 | US-HQ 미주 지주법인 | 공구와기구 | 2024-05-07 | $30,982.54 | $11,188.14 | ₩28,437,032 | 운영중 | |
| US-HQ-12700-0019 | 복합기 T-95 | US-HQ 미주 지주법인 | 비품 | 2012-09-17 | $3,720.77 | $3,348.69 | ₩534,533 | 운영중 | |
| US-HQ-12700-0020 | 복합기 U-47 | US-HQ 미주 지주법인 | 비품 | 2024-04-03 | $8,487.19 | $2,864.43 | ₩8,077,774 | 운영중 |
총 275건 · 1–20
페이지당
1 / 14